- Detalles
- Ana Carchenilla
- Actividades
- Cursos de Prevención
- Visto: 8714
“La pena de trabajos en beneficio de la comunidad impuesta en delitos contra la seguridad del tráfico puede cumplirse mediante la realización de talleres de actividades en materia de seguridad vial (TASEVAL) organizados por las autoridades correspondientes. Dichos talleres constarán de una fase formativa y otra de realización de actividades de utilidad pública” y van dirigidos a personas que tengan 30 o menos jornadas de cumplimiento.
Estas personas, en su mayoría, presentan un perfil adecuado para el cumplimiento de la pena de TBC a través de TASEVAL. Actualmente más de 100.000 personas están cumpliendo o pendientes de cumplir una pena de TBC por un delito contra la seguridad vial en toda España.
TASEVAL se configura como un conjunto de actividades tendentes a dotar a los infractores de las habilidades necesarias para superar las circunstancias que les han llevado a cometer la infracción penal.
Desde 2010, Instituciones Penitenciarias, cuenta con AESLEME para impartir al menos una hora: un lesionado medular por accidente de tráfico habla a los penados sobre las consecuencias más graves de los accidentes (LM, TCE, amputaciones, etc.), desde el punto de vista físico, psicológico, social, familiar, afectivo, económico, laboral, etc... Dado que nuestros ponentes están formadas en Seguridad Vial, a veces, la Dirección General de Coordinación Territorial y Medio Ambiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias nos solicita que intervengamos en la parte de factores de riesgo y medidas preventivas.
Aesleme ha impartido 640 cursos para un total de 13.526 personas, que han cometido delitos contra la seguridad vial
CURSOS REALIZADOS EN 2018
LUGAR | Nº DE CONFERENCIAS | ASISTENTES |
---|---|---|
Andalucía | 24 | 575 |
Aragón | 8 | 173 |
Canarias | 15 | 353 |
Comunidad de Madrid | 2 | 40 |
Extremadura | 2 | 22 |
La Rioja | 3 | 59 |
Murcia | 5 | 102 |
Navarra | 2 | 35 |
TOTAL | 61 | 1.359 |
Para ampliar información, consulta esta campaña en la memoria de 2018
CURSOS REALIZADOS EN 2017
FECHA | LOCALIDAD | Nº ASISTENTES |
---|---|---|
09/01/2017 | Zaragoza | 24 |
16/01/2017 | Zaragoza | 23 |
20/01/2017 | Jerez | 27 |
24/01/2017 | Huelva | 15 |
25/01/2017 | Huelva | 20 |
30/01/2017 | Sevilla | 25 |
31/01/2017 | Sevilla | 54 |
07/02/2017 | Las palmas | 22 |
08/02/2017 | Sevilla | 23 |
09/02/2017 | Madrid | 25 |
16/02/2017 | Oviedo | 15 |
21/02/2017 | Sangonera | 13 |
22/02/2017 | Sangonera | 20 |
03/03/2017 | Sevilla | 21 |
06/03/2017 | Las palmas | 26 |
10/03/2017 | Las palmas | 23 |
16/03/2017 | Sevilla | 22 |
20/03/2017 | Jaén | 11 |
30/03/2017 | Huelva | 17 |
30/03/2017 | Tenerife | 30 |
03/04/2017 | Sevilla | 27 |
18/04/2017 | Sevilla | 55 |
04/05/2017 | Asturias | 17 |
05/05/2017 | Jerez | 25 |
05/05/2017 | Tenerife | 50 |
11/05/2017 | Madrid | 22 |
18/05/2017 | Huelva | 14 |
23/05/2017 | Logroño | 20 |
24/05/2017 | Logroño | 20 |
29/05/2017 | Las palmas | 24 |
02/06/2017 | Sevilla | 25 |
05/06/2017 | Sevilla | 28 |
09/06/2017 | Las palmas | 22 |
12/06/2017 | Jaén | 7 |
13/06/2017 | Sevilla | 50 |
14/06/2017 | Zaragoza | 36 |
20/06/2017 | Huelva | 15 |
20/06/2017 | Jerez | 28 |
20/06/2017 | Las palmas | 16 |
20/06/2017 | Murcia | 19 |
21/06/2017 | Zaragoza | 22 |
21/06/2017 | Zaragoza | 21 |
21/06/2017 | Zaragoza | 21 |
21/06/2017 | Zaragoza | 21 |
27/06/2017 | Huelva | 7 |
28/06/2017 | Zaragoza | 14 |
28/06/2017 | Zaragoza | 11 |
28/06/2017 | Zaragoza | 14 |
28/06/2017 | Huleva | 14 |
30/06/2017 | Tenerife | 30 |
11/07/2017 | Tenerife | 30 |
17/07/2017 | Las palmas | 29 |
02/08/2017 | Zaragoza | 28 |
04/08/2017 | Jerez | 22 |
09/08/2017 | Zaragoza | 24 |
21/09/2017 | Huelva | 7 |
27/09/2017 | Sevilla | 25 |
27/09/2017 | Pamplona | 25 |
28/09/2017 | Madrid | 14 |
06/10/2017 | Sevilla | 22 |
11/10/2017 | Zaragoza | 32 |
17/10/2017 | Sangonera (Murcia) | 25 |
17/10/2017 | Sevilla | 45 |
24/10/2017 | Jerez | 30 |
25/10/2017 | Zaragoza | 23 |
25/10/2017 | Mazagón (Huelva) | 10 |
25/10/2017 | Huelva | 10 |
26/10/2017 | Huelva | 14 |
30/10/2017 | Jaén | 12 |
30/10/2017 | Huelva | 15 |
06/11/2017 | Las palmas | 24 |
07/11/2017 | Las palmas | 15 |
08/11/2017 | Zaragoza | 10 |
15/11/2017 | Zaragoza | 10 |
15/11/2017 | Tenerife | 30 |
16/11/2017 | Asturias | 14 |
17/11/2017 | Tenerife | 30 |
22/11/2017 | Zaragoza | 10 |
22/11/2017 | Zaragoza | 12 |
24/11/2017 | Las palmas | 26 |
28/11/2017 | Badajoz | 12 |
29/11/2017 | Zaragoza | 23 |
12/12/2017 | Sevilla | 50 |
19/12/2017 | Murcia | 21 |
20/12/2017 | Huelva | 13 |
27/12/2017 | Zaragoza | 28 |
TOTAL 86 | 1.921 |
CURSOS REALIZADOS EN 2016
FECHA | LOCALIDAD | Nº ASISTENTES |
---|---|---|
13/01/2016 | Sevilla | 30 |
20/01/2016 | Sevilla | 38 |
22/01/2016 | Jerez | 25 |
25/01/2016 | Las Palmas | 26 |
26/01/2016 | Las Palmas | 22 |
27/01/2016 | Pamplona | 25 |
04/02/2016 | Asturias | 14 |
09/02/2016 | Sangonera | 16 |
12/02/2016 | Zaragoza | 28 |
15/02/2016 | Sevilla | 18 |
18/02/2016 | Madrid | 30 |
22/02/2016 | Zaragoza | 32 |
25/02/2016 | Las Palmas | 26 |
26/02/2016 | Tenerife | 17 |
02/03/2016 | Sevilla | 18 |
03/03/2016 | Zaragoza | 30 |
10/03/2016 | Badajoz | 13 |
17/03/2016 | Sevilla | 23 |
23/03/2016 | Zaragoza | 36 |
28/03/2016 | Jaén | 9 |
11/04/2016 | Las Palmas | 27 |
12/04/2016 | Logroño | 12 |
12/04/2016 | Sevilla | 30 |
12/04/2016 | Las Palmas | 20 |
13/04/2016 | Logroño | 12 |
19/04/2016 | Jerez | 25 |
20/04/2016 | Madrid | 11 |
21/04/2016 | Sevilla | 25 |
21/04/2016 | Tenerife | 25 |
22/04/2016 | Tenerife | 30 |
25/04/2016 | Sevilla | 24 |
04/05/2016 | Valladolid | 21 |
10/05/2016 | Granada | 26 |
11/05/2016 | Huelva | 10 |
11/05/2016 | Tenerife | 28 |
12/05/2016 | Sevilla | 24 |
18/05/2016 | Huelva | 13 |
19/05/2016 | Tenerife | 12 |
19/05/2016 | Oviedo | 15 |
24/05/2016 | Jerez | 24 |
25/05/2016 | Badajoz | 14 |
26/05/2016 | Huelva | 24 |
31/05/2016 | Sevilla | 42 |
31/05/2016 | Murcia | 12 |
06/06/2016 | Jaén | 10 |
14/06/2016 | Las Palmas | 21 |
16/06/2016 | Tenerife | 19 |
17/06/2016 | Tenerife | 29 |
21/06/2016 | Murcia | 17 |
23/06/2016 | Sevilla | 25 |
23/06/2016 | Las Palmas | 8 |
27/06/2016 | Las Palmas | 25 |
29/06/2016 | Zaragoza | 20 |
07/07/2016 | Madrid | 20 |
11/07/2016 | Sevilla | 25 |
19/07/2016 | Sevilla | 21 |
22/07/2016 | Jerez | 25 |
31/08/2016 | Badajoz | 8 |
01/09/2016 | Sevilla | 25 |
13/09/2016 | Corrales (Huelva) | 7 |
20/09/2016 | Huelva | 20 |
27/09/2016 | Murcia | 15 |
27/09/2016 | Huelva | 17 |
28/09/2016 | Mazarrón Huelva | 7 |
28/09/2016 | Mazarrón Huelva | 8 |
11/11/2016 | Tenerife | 30 |
11/11/2016 | Las Palmas | 24 |
15/11/2016 | Zaragoza | 28 |
16/11/2016 | Cabezón | 12 |
18/11/2016 | Educatrif | 12 |
29/11/2016 | Murcia | 22 |
29/11/2016 | Jerez | 21 |
15/12/2016 | Zaragoza | 19 |
TOTAL | 73 | 1.522 |
CURSOS REALIZADOS EN 2015
FECHA | LOCALIDAD | Nº ASISTENTES |
---|---|---|
13/01/2015 | Sevilla | 21 |
15/01/2015 | Sevilla | 27 |
15/01/2015 | Madrid | 70 |
12/02/2015 | Oviedo | 21 |
02/03/2015 | Jaén | 16 |
04/03/2015 | Sevilla | 9 |
10/03/2015 | Sevilla | 11 |
25/03/2015 | Badajoz | 10 |
31/03/2015 | Jerez | 30 |
04/04/2015 | Albacete | 10 |
16/04/2015 | Oviedo | 15 |
24/04/2015 | Jerez | 25 |
30/04/2015 | Sevilla | 26 |
04/05/2015 | Jaén | 12 |
05/05/2015 | Murcia | 20 |
06/05/2015 | Pamplona | 25 |
13/05/2015 | Sevilla | 21 |
19/05/2015 | Jerez | 20 |
20/05/2015 | Valladolid | 14 |
26/05/2015 | Sevilla | 27 |
27/05/2015 | Badajoz | 12 |
29/05/2015 | Sevilla | 25 |
29/05/2015 | Madrid | 7 |
16/06/2015 | Murcia | 28 |
18/06/2015 | Madrid | 14 |
19/06/2015 | Jerez | 20 |
22/06/2015 | Sevilla | 27 |
23/06/2015 | Logroño | 19 |
23/06/2015 | Sevilla | 30 |
23/06/2015 | Palencia | 9 |
24/06/2015 | Sevilla | 25 |
25/06/2015 | Asturias | 14 |
29/06/2015 | Jaén | 9 |
08/07/2015 | Sevilla | 23 |
17/07/2015 | Sevilla | 22 |
28/07/2015 | Zaragoza | 28 |
30/07/2015 | Sevilla | 27 |
17/08/2015 | Sevilla | 27 |
18/08/2015 | Sevilla | 37 |
18/09/2015 | Jerez | 20 |
28/09/2015 | Jerez | 20 |
30/09/2015 | Madrid | 14 |
30/09/2015 | Badajoz | 14 |
02/10/2015 | Sevilla | 26 |
07/10/2015 | Sevilla | 27 |
07/10/2015 | Pamplona | 25 |
08/10/2015 | Huelva | 30 |
13/10/2015 | Sevilla | 37 |
19/10/2015 | Sevilla | 24 |
20/10/2015 | Sevilla | 27 |
20/10/2015 | Sevilla | 29 |
21/10/2015 | Sevilla | 25 |
22/10/2015 | Zaragoza | 17 |
22/10/2015 | Sevilla | 22 |
23/10/2015 | Zaragoza | 28 |
27/10/2015 | Las Palmas de G.Canaria | 19 |
27/10/2015 | Murcia | 23 |
29/10/2015 | Tenerife | 30 |
29/10/2015 | Sevilla | 21 |
05/11/2015 | Madrid | 14 |
06/11/2015 | Huelva | 9 |
06/11/2015 | Huelva | 12 |
10/11/2015 | Logroño | 13 |
11/11/2015 | Logroño | 13 |
11/11/2015 | Tenerife | 10 |
16/11/2015 | Las Palmas de G.Canaria | 22 |
18/11/2015 | Valladolid | 11 |
20/11/2015 | Huelva | 8 |
24/11/2015 | Huelva | 32 |
24/11/2015 | Madrid | 14 |
25/11/2015 | Badajoz | 14 |
27/11/2015 | Huelva | 8 |
30/11/2015 | Jaén | 7 |
01/12/2015 | Jerez | 25 |
17/12/2015 | Sevilla | 27 |
22/12/2015 | Murcia | 21 |
Total | 80 | 1.578 |
CURSOS REALIZADOS EN 2014
FECHA | LOCALIDAD | Nº ASISTENTES |
---|---|---|
15-01-14 | Zaragoza | 20 |
28-01-14 | Sevilla | 19 |
29-01-14 | Badajoz | 13 |
03-02-14 | Sevilla | 25 |
05-02-14 | Sevilla | 26 |
06-02-14 | Madrid | 12 |
10-02-14 | Jaén | 15 |
12-02-14 | Zaragoza | 18 |
25-02-14 | Sevilla | 26 |
26-02-14 | Badajoz | 14 |
26-02-14 | Pamplona | 25 |
27-02-14 | Madrid | 8 |
06-03-14 | Asturias | 9 |
06-03-14 | Sevilla | 27 |
10-03-14 | Jaén | 14 |
25-03-14 | Sevilla | 24 |
26-03-14 | Zaragoza | 18 |
27-03-14 | Sevilla | 24 |
30-04-14 | Zaragoza | 19 |
05-05-14 | Jaén | 7 |
08-05-14 | Asturias | 18 |
13-05-14 | Cádiz | 30 |
21-05-14 | Zaragoza | 28 |
26-05-14 | Zaragoza | 19 |
26-05-14 | Logroño | 17 |
03-06-14 | Sevilla | 31 |
10-06-14 | Sevilla | 23 |
12-06-14 | Sevilla | 16 |
18-06-14 | Pamplona | 26 |
20-06-14 | Jerez | 36 |
25-06-14 | Zaragoza | 20 |
30-06-14 | Jaén | 12 |
03-07-14 | Asturias | 16 |
03-07-14 | Sevilla | 14 |
16-07-14 | Zaragoza | 28 |
21-07-14 | Las Palmas | 22 |
22-07-14 | Cádiz | 30 |
23-07-14 | Sevilla | 21 |
08-08-14 | Cádiz | 32 |
18-09-14 | Madrid | 30 |
24-09-14 | Badajoz | 15 |
01-10-14 | Pamplona | 25 |
23-10-14 | Sevilla | 20 |
29-10-14 | Zaragoza | 28 |
06-11-14 | Asturias | 12 |
06-11-14 | Madrid | 6 |
03-11-14 | Zaragoza | 38 |
10-11-14 | Jaén | 14 |
11-11-14 | Sevilla | 23 |
17-11-14 | Huesca | 18 |
19-11-14 | Badajoz | 8 |
24-11-14 | Zaragoza | 22 |
26-11-14 | Sevilla | 17 |
TOTAL | 58 | 1.078 |
CURSOS REALIZADOS EN 2013
FECHA | LOCALIDAD | Nº ASISTENTES |
---|---|---|
03-01-13 | Sevilla | 24 |
23-01-13 | Oviedo | 14 |
24-01-13 | Sevilla | 32 |
28-01-13 | Badajoz | 17 |
31-01-13 | Sevilla | 37 |
31-01-13 | Madrid | 17 |
04-02-13 | Jaen | 11 |
04-02-13 | Sevilla | 16 |
06-02-13 | Pamplona | 25 |
08-02-13 | Sevilla | 25 |
19-02-13 | Sevilla | 26 |
19-02-13 | Madrid | 17 |
19-02-13 | Zaragoza | 26 |
26-02-13 | Zaragoza | 24 |
27-02-13 | Sevilla | 29 |
27-02-13 | Asturias | 12 |
27-02-13 | Badajoz | 15 |
06-03-13 | Pamplona | 25 |
07-03-13 | Madrid | 7 |
11-03-13 | Sevilla | 36 |
14-03-13 | Sevilla | 35 |
14-03-13 | Zaragoza | 28 |
18-03-13 | Jaen | 15 |
20-03-13 | Oviedo | 14 |
25-03-13 | Teruel | 26 |
26-03-13 | Sevilla | 28 |
26-03-13 | Zaragoza | 24 |
03-04-13 | Sevilla | 17 |
03-04-13 | Badajoz | 18 |
04-04-13 | Zaragoza | 20 |
08-04-13 | Sevilla | 40 |
11-04-13 | Sevilla | 27 |
12-04-13 | Sevilla | 14 |
15-04-13 | Madrid | 9 |
22-04-13 | Jaen | 15 |
24-04-13 | oviedo | 14 |
29-04-13 | Badajoz | 16 |
08-05-13 | Pamplona | 25 |
08-05-13 | Zaragoza | 19 |
14-05-13 | Huesca | 23 |
20-05-13 | Sevilla | 16 |
21-05-13 | Sevilla | 19 |
23-05-13 | Zaragoza | 21 |
27-05-13 | Jaen | 16 |
27-05-13 | Badajoz | 16 |
29-05-13 | Oviedo | 15 |
05-06-13 | Sevilla | 16 |
06-06-13 | Madrid | 15 |
13-06-13 | Zaragoza | 20 |
18-06-13 | Sevilla | 14 |
25-06-13 | Teruel | 19 |
26-06-13 | Badajoz | 17 |
29-06-13 | Oviedo | 15 |
01-07-13 | Jaen | 11 |
10-07-13 | Albacete | 9 |
05-08-13 | Zaragoza | 20 |
05-08-13 | Zaragoza | 19 |
20-08-13 | Sevilla | 25 |
05-09-13 | Tenerife | 15 |
16-09-13 | Sevilla | 26 |
17-09-13 | Huesca | 21 |
18-09-13 | Tenerife | 15 |
24-09-13 | Zaragoza | 20 |
30-09-13 | Jaen | 15 |
30-09-13 | Badajoz | 16 |
09-10-13 | Valladolid | 20 |
14-10-13 | Tenerife | 15 |
17-10-13 | Madrid | 15 |
22-10-13 | Sevilla | 25 |
23-10-13 | Zaragoza | 20 |
30-10-13 | Pamplona | 25 |
30-10-13 | Badajoz | 12 |
11-11-13 | Jaen | 12 |
20-11-13 | Tenerife | 25 |
21-11-13 | Tenerife | 25 |
03-11-13 | Sevilla | 25 |
19-11-13 | Granada | 12 |
12-11-13 | Zaragoza | 19 |
27-11-13 | Sevilla | 25 |
27-11-13 | Sevilla | 25 |
27-11-13 | Badajoz | 12 |
03-12-13 | Zaragoza | 22 |
03-12-13 | Tenerife | 12 |
03-12-13 | Sevilla | 16 |
16-12-13 | Jaen | 8 |
18-12-13 | Sevilla | 13 |
20-12-13 | Granada | 23 |
Total | 87 | 1.677 |
Cursos realizados en 2012
FECHA | LOCALIDAD | Nº ASISTENTES |
---|---|---|
11-01-12 | SEVILLA | 24 |
11-01-12 | GRANADA | 23 |
17-01-12 | ZARAGOZA | 39 |
17-01-12 | ZARAGOZA | 32 |
19-01-12 | CÁDIZ | 60 |
19-01-12 | SEVILLA | 24 |
20-01-12 | ZARAGOZA | 8 |
20-01-12 | ZARAGOZA | 20 |
26-01-12 | ZARAGOZA | 20 |
26-01-12 | ZARAGOZA | 20 |
27-01-12 | GRANADA | 20 |
30-01-12 | JAÉN | 27 |
01-02-12 | SEVILLA | 15 |
08-02-12 | ALBACETE | 5 |
22-02-12 | BADAJOZ | 16 |
27-02-12 | JAÉN | 22 |
27-02-12 | LOGROÑO | 17 |
28-02-12 | TERUEL | 31 |
29-02-12 | LOGROÑO | 7 |
06-03-12 | ARAGÓN | 20 |
07-03-12 | ARAGÓN | 17 |
20-03-12 | ZARAGOZA | 14 |
26-03-12 | JAÉN | 48 |
28-03-12 | ALBACETE | 16 |
29-03-12 | MADRID | 16 |
04-04-12 | NAVARRA | 14 |
10-04-12 | ZARAGOZA | 32 |
24-04-12 | ALICANTE | 49 |
25-04-12 | VALLADOLID | 21 |
30-04-12 | JAÉN | 17 |
08-05-12 | HUESCA | 13 |
17-05-12 | ZARAGOZA | 14 |
22-05-12 | ZARAGOZA | 48 |
23-05-12 | ALBACETE | 21 |
24-05-12 | MADRID | 14 |
28-05-12 | JAÉN | 16 |
02-06-12 | JAÉN | 17 |
19-06-12 | ZARAGOZA | 48 |
26-06-12 | LOGROÑO | 14 |
28-06-12 | MADRID | 19 |
04-07-12 | LOGROÑO | 22 |
17-07-12 | ZARAGOZA | 40 |
25-07-12 | ALBACETE | 8 |
27-07-12 | SEVILLA | 20 |
30-07-12 | JAÉN | 16 |
13-09-12 | SEVILLA | 11 |
13-09-12 | TENERIFE | 20 |
14-09-12 | TENERIFE | 21 |
18-09-12 | ZARAGOZA | 29 |
27-09-12 | GRANADA | 35 |
27-09-12 | ZARAGOZA | 32 |
01-10-12 | JAÉN | 11 |
01-10-12 | TERUEL | 8 |
03-10-12 | HUESCA | 17 |
04-10-12 | MADRID | 14 |
04-10-12 | CÁDIZ | 30 |
24-10-12 | VALLADOLID | 15 |
24-10-12 | BADAJOZ | 22 |
25-10-12 | GRANADA | 69 |
29-10-12 | JAÉN | 13 |
30-10-12 | HUESCA | 16 |
05-11-12 | MADRID (5H) | 28 |
12-11-12 | MADRID (5H) | 33 |
19-11-12 | JAÉN | 14 |
19-11-12 | MADRID (5H) | 33 |
20-11-12 | ZARAGOZA | 18 |
21-11-12 | SEVILLA | 21 |
22-11-12 | ZARAGOZA | 19 |
22-11-12 | ZARAGOZA | 27 |
26-11-12 | MADRID (5H) | 33 |
26-11-12 | CÁDIZ | 30 |
28-11-12 | BADAJOZ | 20 |
29-11-12 | MADRID | 20 |
02-12-12 | PAMPLONA | 25 |
04-12-12 | PAMPLONA | 25 |
05-12-12 | ALBACETE | 9 |
18-12-12 | ZARAGOZA | 29 |
20-12-12 | ZARAGOZA | 21 |
18-12-12 | SEVILLA | 29 |
19-12-12 | SEVILLA | 30 |
Total | 80 | 1.851 |
Cursos realizados en 2011
FECHA | LOCALIDAD | Nº ASISTENTES |
---|---|---|
04-01-11 | Alicante | 35 |
05-01-11 | Alicante | 40 |
12-01-11 | Granada | 22 |
19-01-11 | Alcalá Meco (Madrid) | 17 |
24-01-11 | Granada | 19 |
28-01-11 | Granada | 30 |
09-02-11 | Alicante | 35 |
09-02-11 | Alicante | 35 |
10-02-11 | Alcalá Meco (Madrid) | 9 |
11-02-11 | Jaén | 11 |
15-02-11 | Alicante | 35 |
18-03-11 | Jaén | 10 |
22-03-11 | Alicante | 30 |
22-03-11 | Alicante | 20 |
22-03-11 | Alicante | 25 |
15-04-11 | Jaén | 15 |
24-05-11 | Granada | 25 |
30-05-11 | Jaén | 19 |
03-06-11 | Ávila | 10 |
09-06-11 | León | 17 |
13-06-11 | Madrid, Alcalá | 12 |
25-06-11 | Zaragoza | 38 |
27-06-11 | Jaén | 16 |
04-07-11 | Cádiz | 27 |
12-07-11 | Zaragoza | 40 |
18-07-11 | Jaén | 18 |
27-07-11 | Logroño | 15 |
19-09-11 | Jaén | 18 |
14-09-11 | Logroño | 15 |
15-09-11 | Logroño | 15 |
26-09-11 | Zaragoza | 47 |
29-09-11 | Navarra | 35 |
03-10-11 | Valladolid | 15 |
04-10-11 | Sevilla, Torreblanca | 22 |
05-10-11 | Teruel | 25 |
05-10-11 | Albacete ( | 12 |
06-10-11 | Sevilla, Torreblanca | 19 |
17-10-11 | Sevilla, Torreblanca | 31 |
17-10-11 | Badajoz | 20 |
24-10-11 | Jaén | 19 |
24-10-11 | Zaragoza | 39 |
25-10-11 | Sevilla, Torreblanca | 16 |
26-10-11 | Huesca | 13 |
27-10-11 | Huesca | 13 |
27-10-11 | Sevilla, Torreblanca | 26 |
14-11-11 | Coruña | 11 |
17-11-11 | Cádiz | 29 |
21-11-11 | Jaén | 16 |
23-11-11 | Albacete | 12 |
23-11-11 | Badajoz | 20 |
23-11-11 | Sevilla | 26 |
24-11-11 | Sevilla | 20 |
25-11-11 | Granada | 10 |
28-11-11 | Sevilla | 20 |
29-11-11 | Sevilla | 20 |
30-11-11 | Huesca | 15 |
30-11-11 | Navarra | 32 |
30-11-11 | Granada | 10 |
30-11-11 | Teruel | 12 |
01-12-11 | Logroño | 45 |
15-12-11 | Cádiz | 33 |
19-12-11 | Jaén | 18 |
19-12-11 | Sevilla | 19 |
22-12-11 | Sevilla | 20 |
72 | 1.477 |
Cursos realizados en 2010
FECHA | LOCALIDAD | Nº ASISTENTES |
---|---|---|
12-02-10 | Jaén | 14 |
04-03-10 | Zaragoza | 17 |
26-03-10 | Jaén | 14 |
27-04-10 | Coruña | 8 |
30-04-10 | Almería | 30 |
05-05-10 | Valencia | 11 |
07-05-10 | Jaén | 17 |
10-05-10 | Madrid | 29 |
13-05-10 | Madrid | - |
17-05-10 | Jaén | 27 |
19-05-10 | Granada | 18 |
20-05-10 | Granada | 13 |
25-05-10 | A Coruña | 10 |
18-06-10 | Jaén | 16 |
22-06-10 | Málaga | 22 |
28-06-10 | Jaén | 17 |
29-06-10 | A Coruña | 23 |
29-06-10 | Alicante | 13 |
30-06-10 | Alicante | 15 |
30-06-10 | Alicante | 14 |
Cursos realizados desde 2010 hasta 2015
AÑO | CURSOS | ALUMNOS |
---|---|---|
2010 | 43 | 1.063 |
2011 | 72 | 1.477 |
2012 | 80 | 1.851 |
2013 | 87 | 1.677 |
2014 | 58 | 1.078 |
2015 | 80 | 1.578 |
2016 | 73 | 1.522 |
2017 | 86 | 1.921 |
TOTAL | 579 | 12.167 |