- Detalles
- Ana Carchenilla
- Actividades
- Prevención accidentes
- Visto: 14155
En Aesleme creemos que, a través de la educación, podemos prevenir accidentes y lesiones. La edad escolar es el mejor momento para incorporar hábitos de conducta seguros, que conformen ciudadanos responsables y para lograrlo, realizamos esta campaña de prevención en los centros docentes.
AESLEME lleva desde 1990 realizando la campaña de prevención de accidentes "Te Puede Pasar", que se dirige a alumnos de colegios e institutos (Públicos y Privados) de las Comunidades de Madrid, Castilla la Mancha, Castilla y León, Asturias, Andalucía, País Vasco, Canarias, Galicia, Extremadura y Aragón. Te Puede Pasar ha llegado a 3.373.048 niños y jóvenes con 47.105 conferencias.
La conferencia se lleva a cabo por un equipo de profesionales formado por un médico o D.U.E. y una persona con lesión medular por accidente, y dura, aproximadamente, 2 horas. Consta de una presentación amena y atractiva, con videos ilustrativos, y adecuada a las distintas edades de los asistentes.
La conferencia se estructura en:
- Prevención primaria: Causas que producen los accidentes y formas de evitarlas (Educación vial).
- Prevención secundaria: Qué hacer cuando se produce un accidente para no agravar las lesiones existentes.
- Prevención terciaria: Consecuencias de los accidentes: lesiones medulares y traumatismos craneoencefálicos: problemas físicos, psicológicos y sociales.
- Coloquio: En este parte los alumnos preguntan dudas o piden mas información.
- Evaluación de los profesores: se les entrega una hoja para que evalúen la conferencia.
-
Encuesta a los alumnos: se realiza antes y después de la conferencia para evaluar si han comprendido los conceptos y mejora sus aptitudes hacia la seguridad vial.
- Colegios visitados en 2018
- Colegios visitados en 2017
- Colegios visitados en 2016
- Colegios visitados en 2015
- Colegios visitados en 2014
- Colegios visitados en 2013
- Colegios visitados en 2012
- Colegios visitados en 2011
- Campaña Completa "Te Puede Pasar" desde 1990 hasta 2018
Colegios visitados en 2018
LUGAR | Nº DE CONFERENCIAS | ASISTENTES |
---|---|---|
Andalucía | 1.041 | 51.751 |
Aragón | 61 | 2.304 |
Asturias | 139 | 4.778 |
Canarias | 169 | 8.297 |
Castilla La Mancha | 92 | 3.676 |
Castilla y León | 99 | 3.392 |
Comunidad de Madrid | 321 | 17.483 |
Comunidad de Valencia | 86 | 3.425 |
Extremadura | 190 | 7.226 |
Galicia | 21 | 999 |
País Vasco | 227 | 11.025 |
TOTAL | 2.446 | 114.356 |
Para ampliar información, consulta esta campaña en la memoria de 2018
Colegios visitados en 2017
Lugar | Nº de Conferencias | Nº de Alumnos |
---|---|---|
Albacete | 35 | 1350 |
Almería | 104 | 6431 |
Aragón | 102 | 4.907 |
Asturias | 142 | 4.939 |
Cádiz | 111 | 4.962 |
Canarias | 183 | 9.662 |
Córdoba | 104 | 4.464 |
Extremadura | 192 | 8.388 |
Galicia | 48 | 2.599 |
Granada | 85 | 4.145 |
Guadalajara | 20 | 1.494 |
Huelva | 331 | 11.915 |
Jaén | 88 | 3.512 |
Levante | 77 | 3.640 |
Madrid | 319 | 18.716 |
Málaga | 90 | 4.429 |
P. Vasco | 192 | 9.506 |
Segovia | 17 | 1.034 |
Sevilla | 297 | 14.582 |
Toledo | 46 | 1.583 |
Valladolid | 23 | 940 |
C.E.M.J. | 10 | 63 |
TOTAL | 2.616 | 122.751 |
Colegios visitados en 2016
Lugar | Nº de Conferencias | Nº de Alumnos |
---|---|---|
Albacete | 55 | 2.172 |
Almería | 119 | 7.030 |
Aragón | 109 | 3.912 |
Asturias | 154 | 5.179 |
Cádiz | 113 | 4.704 |
Canarias | 219 | 9.790 |
Castellón | 2 | 180 |
Córdoba | 82 | 3.925 |
Extremadura | 233 | 9.776 |
Galicia | 40 | 2.149 |
Granada | 49 | 2.541 |
Guadalajara | 18 | 1.359 |
Huelva | 238 | 7.818 |
Jaén | 43 | 2.168 |
Madrid | 292 | 17.887 |
Málaga | 47 | 2.460 |
P. Vasco | 204 | 10.571 |
Segovia | 6 | 104 |
Sevilla | 308 | 14.149 |
Toledo | 79 | 2.798 |
Valladolid | 7 | 165 |
C.E.M.J. | 11 | 72 |
TOTAL | 2.428 | 110.909 |
Colegios visitados en 2015
Lugar | Nº de Conferencias | Nº de Alumnos |
---|---|---|
Albacete | 73 | 2.585 |
Almería | 133 | 9.828 |
Aragón | 80 | 3.666 |
Asturias | 126 | 5.222 |
Ávilla | 2 | 106 |
Cádiz | 179 | 7.795 |
Canarias | 169 | 8.145 |
Córdoba | 144 | 6.231 |
Extremadura | 306 | 14.738 |
Galicia | 45 | 2.270 |
Granada | 148 | 8.052 |
Guadalajara | 27 | 1.472 |
Huelva | 295 | 11.200 |
Jaén | 123 | 5.405 |
Madrid | 317 | 19.918 |
Málaga | 83 | 4.508 |
P. Vasco | 228 | 11.795 |
Segovia | 9 | 507 |
Sevilla | 407 | 17.259 |
Toledo | 138 | 4.452 |
Valladolid | 6 | 179 |
Centros de ejecución | 11 | 88 |
TOTAL | 3.049 | 145.421 |
Colegios visitados en 2014
Lugar | Nº de Conferencias | Nº de Alumnos |
---|---|---|
Albacete | 73 | 2.722 |
Almería | 135 | 8.111 |
Aragón | 38 | 1.650 |
Asturias | 115 | 4.235 |
Cádiz | 115 | 5.075 |
Canarias | 136 | 7.286 |
Córdoba | 110 | 5.435 |
Extremadura | 254 | 12.405 |
Galicia | 35 | 1.930 |
Granada | 109 | 5.761 |
Guadalajara | 12 | 804 |
Huelva | 202 | 6.857 |
Jaén | 113 | 5.693 |
Madrid | 256 | 16.633 |
Málaga | 135 | 6.625 |
P. Vasco | 182 | 9.528 |
Salamanca | 29 | 2.419 |
Sevilla | 405 | 17.567 |
Toledo | 110 | 3.296 |
Centros de ejecución | 9 | 90 |
TOTAL | 2.573 | 124.122 |
Colegios visitados en 2013
Lugar | Nº de Conferencias | Nº de Alumnos |
---|---|---|
Academ. Militares | 21 | 2.930 |
Albacete | 91 | 2.717 |
Almería | 133 | 8.478 |
Aragón | 88 | 4.768 |
Asturias | 136 | 5.795 |
Cádiz | 124 | 5.262 |
Canarias | 220 | 11.161 |
Córdoba | 117 | 5.378 |
Extremadura | 250 | 11.621 |
Galicia | 33 | 1.995 |
Granada | 128 | 7.316 |
Guadalajara | 22 | 1.148 |
Huelva | 155 | 5.476 |
Jaen | 104 | 5.248 |
Madrid | 294 | 18.721 |
Málaga | 182 | 10.058 |
P. Vasco | 169 | 9.272 |
Salamanca | 61 | 3.330 |
Segovia | 3 | 224 |
Sevilla | 392 | 18.116 |
Toledo | 100 | 3.463 |
Valladolid | 1 | 280 |
Centros de ejecución | 16 | 154 |
TOTAL | 2.840 | 142.911 |
Colegios visitados en 2012
Lugar | Nº de Conferencias | Nº de Alumnos |
---|---|---|
Madrid | 425 | 27.568 |
Guadalajara | 40 | 2.297 |
País Vasco | 210 | 11.739 |
Extremadura | 296 | 15.981 |
Asturias | 232 | 9.610 |
Sevilla | 480 | 22.026 |
Canarias | 225 | 10.589 |
Málaga | 150 | 8.073 |
Huelva | 250 | 9.227 |
Cádiz | 211 | 8.636 |
Albacete | 74 | 2.876 |
Toledo | 169 | 5.192 |
Galicia | 67 | 4.101 |
Segovia | 4 | 289 |
Almería | 159 | 9.653 |
Jaén | 160 | 8.083 |
Granada | 177 | 10.713 |
Córdoba | 167 | 7.818 |
Aragón | 155 | 9.490 |
Salamanca | 84 | 4.922 |
Valladolid | 1 | 100 |
TOTAL: | 3.736 | 188.983 |
Colegios visitados en 2011
Lugar | Nº de Conferencias | Nº de Alumnos |
---|---|---|
Madrid | 407 | 27.656 |
Guadalajara | 48 | 2.434 |
País Vasco | 175 | 11.064 |
Extremadura | 212 | 9.593 |
Asturias | 182 | 8.175 |
Sevilla | 503 | 22.340 |
Canarias | 168 | 7.473 |
Málaga | 203 | 12.147 |
Huelva | 237 | 10.906 |
Cádiz | 166 | 7.707 |
Albacete | 67 | 2.074 |
Toledo | 80 | 2.926 |
Galicia | 64 | 4.160 |
Segovia | 6 | 810 |
Almería | 152 | 9.703 |
Jaén | 135 | 7.064 |
Granada | 133 | 6.699 |
Córdoba | 175 | 7.628 |
Zaragoza | 187 | 11.076 |
Salamanca | 85 | 4.042 |
TOTAL: | 3.385 | 175.677 |
Campaña Completa "Te Puede Pasar" 1990-2018
Lugar | Nº de Conferencias | Nº de Alumnos |
---|---|---|
Albacete | 1.153 | 64.032 |
Almería | 1.568 | 104.719 |
Aragón | 1.022 | 52.871 |
Asturias | 2.762 | 189.310 |
Ávila | 39 | 5.345 |
Burgos | 9 | 1.380 |
Cádiz | 2.392 | 125.882 |
Canarias | 2.892 | 180.423 |
Ciudad Real | 8 | 585 |
Córdoba | 1.267 | 57.827 |
Extremadura | 3.959 | 246.556 |
Galicia | 826 | 73.851 |
Granada | 1.093 | 60.790 |
Guadalajara | 448 | 34.440 |
Huelva | 3.507 | 156.250 |
Jaén | 944 | 50.268 |
León | 219 | 18.625 |
Madrid | 7.277 | 850.644 |
Málaga | 2.338 | 173.789 |
País Vasco | 3.998 | 286.508 |
Salamanca | 454 | 27.062 |
Segovia | 115 | 8.174 |
Sevilla | 6.148 | 342.197 |
Toledo | 1.501 | 77.874 |
Valencia | 276 | 20.535 |
Valladolid | 100 | 3.961 |
A. Militares | 716 | 168.700 |
Centro de ejecución medidas judiciales | 122 | 1.131 |
TOTAL | 47.153 | 3.383.729 |