La opinión de Aesleme, así como su participación en todo tipo de actos que tienen que ver con la seguridad vial, el tráfico o la discapacidad y sus consecuencias, siempre se ha tenido en cuenta en los medios de comunicación, desde casi los comienzos de esta Asociación, hace ya 30 años.
Para Aesleme, esta posibilidad de tener abiertas las puertas de los medios es muy importante, pues supone poder proyectar nuestros mensajes de prevención y educación a muchas más personas y dar a conocer nuestras actividades, lo que nos aporta respaldos de todo tipo, por los buenos resultados de nuestras campañas y su repercusión.
Desde 1992, Aesleme ha estado presente en los principales medios de comunicación, de una forma notable, en más de 10 mil ocasiones, todas representativas de nuestra labor, pero algunas más elaboradas, en las que se nos pide, no solo ser parte de la noticia, sino generar nosotros opinión.
Selección de apariciones en medios 2023
MEDIOS DE COMUNICACIÓN (2023)
MEDIO | Nº DE APARICIONES |
Televisión | 46 |
Radio | 25 |
Prensa | 50 |
Publicaciones | 4 |
Internet | 261 |
Agencias | 28 |
TOTAL | 412 |
Selección de apariciones en medios 2022
MEDIOS DE COMUNICACIÓN (2022)
MEDIO | Nº DE APARICIONES |
Televisión | 11 |
Radio | 32 |
Prensa | 36 |
Publicaciones | 6 |
Internet | 299 |
Agencias | 20 |
TOTAL | 428 |
Selección de imágenes, resumen de temas y aparición en medios, años anteriores
MEDIOS DE COMUNICACIÓN (1992-2023)
AÑO | TV | RADIO | PERIODICOS | AGENCIAS | REVISTAS | INTERNET | TOTAL |
1992 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 |
1993 | 2 | 5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 23 |
1994 | 1 | 4 | 19 | 0 | 2 | 0 | 26 |
1995 | 6 | 19 | 13 | 0 | 3 | 0 | 41 |
1996 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
1997 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
1998 | 23 | 27 | 22 | 1 | 0 | 0 | 73 |
1999 | 22 | 25 | 21 | 7 | 0 | 0 | 75 |
2000 | 47 | 31 | 26 | 0 | 6 | 0 | 110 |
2001 | 621 | 64 | 49 | 1 | 16 | 2 | 753 |
2002 | 215 | 42 | 59 | 7 | 26 | 3 | 352 |
2003 | 632 | 107 | 101 | 10 | 8 | 53 | 911 |
2004 | 78 | 59 | 53 | 8 | 17 | 25 | 240 |
2005 | 43 | 22 | 31 | 3 | 17 | 31 | 147 |
2006 | 88 | 37 | 98 | 13 | 11 | 181 | 428 |
2007 | 718 | 32 | 117 | 27 | 33 | 46 | 973 |
2008 | 38 | 20 | 57 | 18 | 20 | 95 | 249 |
2009 | 49 | 13 | 43 | 26 | 34 | 160 | 325 |
2010 | 38 | 16 | 56 | 28 | 31 | 280 | 456 |
2011 | 36 | 25 | 33 | 33 | 23 | 246 | 396 |
2012 | 31 | 13 | 18 | 38 | 21 | 146 | 267 |
2013 | 15 | 12 | 37 | 33 | 11 | 175 | 283 |
2014 | 38 | 29 | 28 | 20 | 18 | 115 | 236 |
2015 | 52 | 52 | 43 | 46 | 20 | 252 | 465 |
2016 | 33 | 57 | 37 | 22 | 22 | 179 |
350+76CPF* 426 |
2017 | 24 | 50 | 77 | 32 | 7 | 479 | 669 |
2018 | 23 | 40 | 17 | 44 | 6 | 279 | 406 |
2019 | 33 | 41 | 14 | 32 | 1 | 340 | 522 |
2020 | 14 | 10 | 5 | 6 | 6 | 55 | 95 |
2021 | 22 | 184 | 14 | 24 | 5 | 203 | 451 |
2022 | 11 | 32 | 36 | 20 | 6 | 299 | 428 |
2023 | 46 | 25 | 50 | 28 | 4 | 261 | 412 |
TOTAL | 3.039 | 1.148 | 1.229 | 540 | 388 |
3.985 |
10.467 |
* CPF: Carrera Ponle Freno; apariciones en los medios del grupo A3media (Antena3, La Sexta, Onda Cero y Europa FM), con motivo de la carrera Ponle Freno, cuya recaudación fue a las asociaciones de prevención y de víctimas de accidentes.
Selección de recortes de Prensa :
- Recorte 15
- Recorte 14
- Recorte 13
- Recorte 12
- Recorte 11
- Recorte 10
- Recorte 9
- Recorte 8
- Recorte 7
- Recorte 6
- Recorte 5
- Recorte 4
- Recorte 3
- Recorte 2
- Recorte 1
Galería de imágenes de la participación de AESLEME en ruedas de prensa, años anteriores: